| المحافظة | القسم/المركز | دائرة الفردي | الأعضاء | دائرة القوائم | الأعضاء |
| القاهرة | الساحل | دائرة القاهرة الأولى | 2 | دائرة القاهرة الأولى | 12 |
| روض الفرج | |||||
| الأميرية | دائرة القاهرة الثانية | 2 | |||
| عين شمس | |||||
| الزيتون | |||||
| حدائق القبة | دائرة القاهرة الثالثة | 2 | |||
| الزاوية الحمراء | |||||
| الوايلي | |||||
| المطرية | دائرة القاهرة الرابعة | 2 | دائرة القاهرة الثانية | 12 | |
| المرج | |||||
| السلام أول | دائرة القاهرة الخامسة | 2 | |||
| السلام ثان | |||||
| النزهة | |||||
| الشروق | |||||
| مدينه بدر | |||||
| مصر الجديدة | |||||
| مدينة نصر أول | دائرة القاهرة السادسة | 2 | |||
| مدينة نصر ثان | |||||
| القاهره الجديدة أول | |||||
| القاهرة الجديدة ثان | |||||
| القاهرة الجديدة ثالث | |||||
| قصر النيل | دائرة القاهرة السابعة | 2 | دائرة القاهرة الثالثة | 8 | |
| عابدين | |||||
| شبرا | |||||
| الشرابية | |||||
| الأزبكية | |||||
| بولاق | |||||
| الجمالية | دائرة القاهرة الثامنة | 2 | |||
| منشأة ناصر | |||||
| باب الشعرية | |||||
| الظاهر | |||||
| الموسكي | |||||
| الدرب الأحمر | |||||
| مصر القديمة | دائرة القاهرة التاسعة | 2 | دائرة القاهرة الرابعة | 12 | |
| الخليفة | |||||
| المقطم | |||||
| السيدة زينب | |||||
| المعادى | دائرة القاهرة العاشرة | 2 | |||
| البساتين | |||||
| دار السلام | |||||
| حلوان | دائرة القاهرة الحادية عشر | 2 | |||
| التبين | |||||
| 15 مايو | |||||
| إجمالي أو متوسط | 11 | 22 | 4 | 44 | |
| الأسكندرية | المنتزه أول | دائرة الأسكندرية الأولى | 2 | دائرة الأسكندرية الأولى | 12 |
| المنتزة ثان | |||||
| الرمل أول | دائرة الأسكندرية الثانية | 2 | |||
| الرمل ثان | |||||
| سيدي جابر | دائرة الأسكندرية الثالثة | 2 | |||
| باب شرق | |||||
| محرم بك | |||||
| كرموز | دائرة الأسكندرية الرابعة | 2 | دائرة الأسكندرية الثانية | 8 | |
| العطارين | |||||
| المنشية | |||||
| الجمرك | |||||
| مينا البصل | |||||
| اللبان | |||||
| الدخيلة | دائرة الأسكندرية الخامسة | 2 | |||
| العامرية أول | |||||
| العامرية ثان | |||||
| برج العرب | |||||
| إجمالي أو متوسط | 5 | 10 | 2 | 20 | |
| بورسعيد | الشرق | دائرة بورسعيد | 2 | دائرة بورسعيد | 4 |
| العرب | |||||
| المناخ | |||||
| بور فؤاد أول | |||||
| الضواحي | |||||
| الزهور | |||||
| الجنوب | |||||
| بور فؤاد ثان | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| الإسماعيلية | الإسماعيلية أول | دائرة الإسماعيلية | 2 | دائرة الإسماعيلية | 4 |
| الإسماعيلية ثان | |||||
| مركز الإسماعيلية | |||||
| مركز التل الكبير | |||||
| مركز القنطرة غرب | |||||
| مركز فايد | |||||
| القنطرة شرق | |||||
| الإسماعيلية ثالث | |||||
| أبو صوير | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| السويس | السويس | دائرة السويس | 2 | دائرة السويس | 4 |
| الأربعين | |||||
| عتاقة | |||||
| فيصل | |||||
| الجناين | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| القليوبية | بنها | دائرة القليوبية الأولى | 2 | دائرة القليوبية الأولى | 8 |
| مركز بنها | |||||
| مركز كفر شكر | |||||
| قها | |||||
| مركز طوخ | |||||
| مركز القناطر الخيرية | دائرة القليوبية الثانية | 2 | |||
| مركز قليوب | |||||
| قليوب | |||||
| شبرا الخيمة أول | دائرة القليوبية الثالثة | 2 | دائرة القليوبية الثانية | 8 | |
| شبرا الخيمة ثان | |||||
| مركز الخانكة | دائرة القليوبية الرابعة | 2 | |||
| الخانكة | |||||
| الخصوص | |||||
| العبور | |||||
| مركز شبين القناطر | |||||
| إجمالي أو متوسط | 4 | 8 | 2 | 16 | |
| الشرقية | الزقازيق أول | دائرة الشرقية الأولى | 2 | دائرة الشرقية الأولى | 12 |
| الزقازيق ثان | |||||
| مركز الزقازيق | |||||
| القنايات | |||||
| مركز بلبيس | دائرة الشرقية الثانية | 2 | |||
| مركز أبو حماد | |||||
| العاشر من رمضان أول | |||||
| العاشر من رمضان ثان | |||||
| مركز منيا القمح | دائرة الشرقية الثالثة | 2 | |||
| مركز مشتول السوق | |||||
| مركز أبو كبير | دائرة الشرقية الرابعة | 2 | دائرة الشرقية الثانية | 12 | |
| مركز ههيا | |||||
| مركز الابراهيمية | |||||
| مركز ديرب نجم | |||||
| مركز فاقوس | دائرة الشرقية الخامسة | 2 | |||
| فاقوس | |||||
| القرين | |||||
| مركز الحسينية | دائرة الشرقية السادسة | 2 | |||
| مركز صان الحجر | |||||
| مركز منشأة أبو عمر | |||||
| الصالحية الجديدة | |||||
| مركز كفر صقر | |||||
| مركز أولاد صقر | |||||
| إجمالي أو متوسط | 6 | 12 | 2 | 24 | |
| الدقهلية | المنصورة أول | دائرة الدقهلية الأولى | 2 | دائرة الدقهلية الأولى | 8 |
| المنصورة ثان | |||||
| مركز المنصورة | |||||
| مركز بلقاس | دائرة الدقهلية الثانية | 2 | |||
| مركز طلخا | |||||
| مركز نبروه | |||||
| جمصة | |||||
| مركز دكرنس | دائرة الدقهلية الثالثة | 2 | دائرة الدقهلية الثانية | 8 | |
| مركز محلة دمنة | |||||
| مركز شربين | |||||
| مركز المنزلة | دائرة الدقهلية الرابعة | 2 | |||
| مركز المطرية | |||||
| مركز الجمالية | |||||
| مركز ميت سلسيل | |||||
| مركز منية النصر | |||||
| الكردي | |||||
| مركز ميت غمر | دائرة الدقهلية الخامسة | 2 | دائرة الدقهلية الثالثة | 8 | |
| ميت غمر | |||||
| مركز أجا | |||||
| مركز السنبلاوين | دائرة الدقهلية السادسة | 2 | |||
| مركز تمى الامديد | |||||
| مركز بني عبيد | |||||
| إجمالي أو متوسط | 6 | 12 | 3 | 24 | |
| دمياط | دمياط أول | دائرة دمياط الأولى | 2 | دائرة دمياط الأولى | 8 |
| دمياط ثان | |||||
| مركز دمياط | |||||
| دمياط الجديدة | |||||
| رأس البر | |||||
| مركز كفر سعد | دائرة دمياط الثانية | 2 | |||
| مركز كفر البطيخ | |||||
| مركز فارسكور | |||||
| مركز الزرقا | |||||
| إجمالي أو متوسط | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| كفر الشيخ | كفر الشيخ أول | دائرة كفر الشيخ الأولى | 2 | دائرة كفر الشيخ الأولى | 8 |
| كفر الشيخ ثان | |||||
| مركز كفر الشيخ | |||||
| مركز سيدي سالم | |||||
| مركز الحامول | دائرة كفر الشيخ الثانية | 2 | |||
| مركز البرلس | |||||
| بيلا | |||||
| مركز بيلا | |||||
| مركز الرياض | |||||
| دسوق | دائرة كفر الشيخ الثالثة | 2 | دائرة كفر الشيخ الثانية | 4 | |
| مركز دسوق | |||||
| مركز قلين | |||||
| مركز فوة | |||||
| مركز مطوبس | |||||
| إجمالي أو متوسط | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| الغربية | طنطا أول | دائرة الغربية الأولى | 2 | دائرة الغربية الأولى | 8 |
| طنطا ثان | |||||
| مركز طنطا | |||||
| مركز كفر الزيات | دائرة الغربية الثانية | 2 | |||
| مركز قطور | |||||
| مركز بسيون | |||||
| المحلة أول | دائرة الغربية الثالثة | 2 | دائرة الغربية الثانية | 8 | |
| المحلة ثان | |||||
| مركز سمنود | |||||
| مركز المحلة الكبرى | دائرة الغربية الرابعة | 2 | |||
| مركز زفتى | دائرة الغربية الخامسة | 2 | دائرة الغربية الثالثة | 4 | |
| مركز السنطة | |||||
| إجمالي أو متوسط | 5 | 10 | 3 | 20 | |
| المنوفية | شبين الكوم | دائرة المنوفية الأولى | 2 | دائرة المنوفية الأولى | 8 |
| مركز شبين الكوم | |||||
| مركز قويسنا | |||||
| مركز تلا | دائرة المنوفية الثانية | 2 | |||
| مركز بركة السبع | |||||
| مركز الشهداء | |||||
| مركز أشمون | دائرة المنوفية الثالثة | 2 | دائرة المنوفية الثانية | 8 | |
| مركز الباجور | |||||
| مركز منوف | دائرة المنوفية الرابعة | 2 | |||
| منوف | |||||
| مركز السادات | |||||
| سرس الليان | |||||
| إجمالي أو متوسط | 4 | 8 | 2 | 16 | |
| البحيرة | دمنهور | دائرة البحيرة الأولى | 2 | دائرة البحيرة الأولى | 12 |
| مركز دمنهور | |||||
| مركز المحمودية | |||||
| مركز كفر الدوار | دائرة البحيرة الثانية | 2 | |||
| كفر الدوار | |||||
| مركز رشيد | |||||
| مركز إدكو | |||||
| مركز أبو المطامير | دائرة البحيرة الثالثة | 2 | |||
| مركز حوش عيسى | |||||
| مركز أبو حمص | |||||
| مركز الدلنجات | دائرة البحيرة الرابعة | 2 | دائرة البحيرة الثانية | 8 | |
| مركز كوم حماده | |||||
| مركز بدر | |||||
| مركز وادى النطرون | |||||
| غرب النوبارية | |||||
| مركز إيتاى البارود | دائرة البحيرة الخامسة | 2 | |||
| مركز شبراخيت | |||||
| مركز الرحمانية | |||||
| إجمالي أو متوسط | 5 | 10 | 2 | 20 | |
| الجيزة | الجيزة | دائرة الجيزة الأولى | 2 | دائرة الجيزة الأولى | 8 |
| الدقي | |||||
| العجوزة | |||||
| إمبابة | دائرة الجيزة الثانية | 2 | |||
| الأهرام | دائرة الجيزة الثالثة | 2 | دائرة الجيزة الثانية | 12 | |
| مركز كرداسة | |||||
| 6 أكتوبر أول | |||||
| 6 أكتوبر ثان | |||||
| الشيخ زايد | |||||
| الواحات البحرية | |||||
| مركز أوسيم | دائرة الجيزة الرابعة | 2 | |||
| مركز منشأة القناطر | |||||
| الوراق | |||||
| بولاق الدكرور | دائرة الجيزة الخامسة | 2 | |||
| الطالبية | |||||
| العمرانية | |||||
| مركز العياط | دائرة الجيزة السادسة | 2 | دائرة الجيزة الثالثة | 8 | |
| مركز الصف | |||||
| مركز أطفيح | |||||
| مركز أبو النمرس | دائرة الجيزة السابعة | 2 | |||
| الحوامدية | |||||
| مركز البدرشين | |||||
| إجمالي أو متوسط | 7 | 14 | 3 | 28 | |
| الفيوم | الفيوم | دائرة الفيوم الأولى | 2 | دائرة الفيوم الأولى | 8 |
| مركز أطسا | |||||
| مركز الفيوم | دائرة الفيوم الثانية | 2 | |||
| مركز طامية | |||||
| مركز سنورس | دائرة الفيوم الثالثة | 2 | دائرة الفيوم الثانية | 4 | |
| مركز أبشواي | |||||
| مركز يوسف الصديق | |||||
| إجمالي أو متوسط | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| بني سويف | بني سويف | دائرة بني سويف الأولى | 2 | دائرة بني سويف الأولى | 8 |
| مركز بني سويف | |||||
| بني سويف الجديدة | |||||
| مركز أهناسيا | |||||
| مركز الواسطي | دائرة بني سويف الثانية | 2 | |||
| مركز ناصر | |||||
| مركز ببا | دائرة بني سويف الثالثة | 2 | دائرة بني سويف الثانية | 4 | |
| مركز الفشن | |||||
| مركز سمسطا | |||||
| إجمالي أو متوسط | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| المنيا | المنيا | دائرة المنيا الأولى | 2 | دائرة المنيا الأولى | 8 |
| مركز سمالوط | |||||
| مركز مطاي | |||||
| مركز مغاغة | دائرة المنيا الثانية | 2 | |||
| مركز العدوة | |||||
| مركز بني مزار | |||||
| مركز المنيا | دائرة المنيا الثالثة | 2 | دائرة المنيا الثانية | 8 | |
| المنيا الجديدة | |||||
| مركز أبو قرقاص | |||||
| ملوى | دائرة المنيا الرابعة | 2 | |||
| مركز ملوى | |||||
| مركز دير مواس | |||||
| إجمالي أو متوسط | 4 | 8 | 2 | 16 | |
| أسيوط | أسيوط أول | دائرة أسيوط الأولى | 2 | دائرة أسيوط الأولى | 8 |
| أسيوط ثان | |||||
| مركز أسيوط | |||||
| مركز ديروط | دائرة أسيوط الثانية | 2 | |||
| مركز القوصية | |||||
| مركز منفلوط | |||||
| مركز الفتح | دائرة أسيوط الثالثة | 2 | دائرة أسيوط الثانية | 8 | |
| مركز أبنوب | |||||
| مركز ساحل سليم | |||||
| مركز البداري | |||||
| أبو تيج | دائرة أسيوط الرابعة | 2 | |||
| مركز أبو تيج | |||||
| مركز صدفا | |||||
| مركز الغنايم | |||||
| إجمالي أو متوسط | 4 | 8 | 2 | 16 | |
| سوهاج | سوهاج أول | دائرة سوهاج الأولى | 2 | دائرة سوهاج الأولى | 12 |
| سوهاج ثان | |||||
| مركز سوهاج | |||||
| مركز أخميم | |||||
| الكوثر | |||||
| مركز المراغة | دائرة سوهاج الثانية | 2 | |||
| مركز جهينة | |||||
| مركز ساقلتة | |||||
| مركز طهطا | دائرة سوهاج الثالثة | 2 | |||
| طهطا | |||||
| مركز طما | |||||
| مركز جرجا | دائرة سوهاج الرابعة | 2 | دائرة سوهاج الثانية | 8 | |
| جرجا | |||||
| مركز المنشأة | |||||
| مركز العسيرات | |||||
| مركز البلينا | دائرة سوهاج الخامسة | 2 | |||
| مركز دار السلام | |||||
| إجمالي أو متوسط | 5 | 10 | 2 | 20 | |
| قنا | قنا | دائرة قنا الأولى | 2 | دائرة قنا الأولى | 4 |
| مركز قنا | |||||
| مركز قفط | |||||
| مركز قوص | دائرة قنا الثانية | 2 | |||
| مركز نقادة | |||||
| مركز نجع حمادي | دائرة قنا الثالثة | 2 | دائرة قنا الثانية | 8 | |
| مركز فرشوط | |||||
| مركز أبو تشت | |||||
| مركز دشنا | |||||
| مركز الوقف | |||||
| إجمالي أو متوسط | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| أسوان | مركز أسوان | دائرة أسوان الأولى | 2 | دائرة أسوان | 8 |
| مركز نصر النوبة | |||||
| مركز دراو | |||||
| مركز أبو سمبل | |||||
| أسوان ثان | |||||
| أسوان أول | |||||
| مركز إدفو | دائرة أسوان الثانية | 2 | |||
| مركز كوم أمبو | |||||
| إجمالي أو متوسط | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| الأقصر | مركز أرمنت | دائرة الأقصر | 2 | دائرة الأقصر | 4 |
| مركز إسنا | |||||
| الأقصر | |||||
| مركز الأقصر | |||||
| مركز طيبة | |||||
| مركز القرنة | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| مطروح | مطروح | دائرة مطروح | 2 | دائرة مطروح | 4 |
| الحمام | |||||
| السلوم | |||||
| الضبعة | |||||
| سيدي براني | |||||
| سيوة | |||||
| العلمين | |||||
| النجيلة | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| الوادي الجديد | الواحات الخارجة | دائرة الوادي الجديد | 2 | دائرة الوادي الجديد | 4 |
| مركز الواحات الداخلة | |||||
| مركز الفرافرة | |||||
| مركز باريس | |||||
| مركز بلاط | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| البحر الأحمر | القصير | دائرة البحر الأحمر | 2 | دائرة البحر الأحمر | 4 |
| رأس غارب | |||||
| سفاجا | |||||
| مرسى علم | |||||
| شلاتين | |||||
| الغردقة أول | |||||
| الغردقة ثان | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| شمال سيناء | العريش أول | دائرة شمال سيناء | 2 | دائرة شمال سيناء | 4 |
| العريش ثان | |||||
| العريش ثالث | |||||
| بئر العبد | |||||
| الحسنة | |||||
| نخل | |||||
| الشيخ زويد | |||||
| رفح | |||||
| العريش رابع | |||||
| رمانة | |||||
| القسيمة | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| جنوب سيناء | الطور | دائرة جنوب سيناء | 2 | دائرة جنوب سيناء | 4 |
| رأس سدر | |||||
| أبو رديس | |||||
| سانت كاترين | |||||
| شرم الشيخ | |||||
| دهب | |||||
| نويبع | |||||
| طابا | |||||
| إجمالي أو متوسط | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| الإجمالي العام | 91 | 182 | 48 | 364 | |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
| |||