م | تاريخ التقدم | اسم المنظمة | عدد المتابعين |
---|---|---|---|
1 | 29/1/2013 | جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية | 5,000 |
2 | 3/2/2013 | جمعية الفجر الخيرية بصراوة | 1,000 |
3 | 5/2/2013 | الجمعية المصرية الأورو-أفرو-آسيوية لحماية حقوق الإنسان | 16 |
4 | 5/2/2013 | مركز الرضوان لحقوق الإنسان والتنمية | 300 |
5 | 6/2/2013 | مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية | 300 |
6 | 7/2/2013 | جمعية النهوض بالريف المصرى | 50 |
7 | 7/2/2013 | الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية | 15,000 |
8 | 9/2/2013 | جمعية نبض الوطن لحقوق الإنسان | 60 |
9 | 10/2/2013 | جمعية الصوت الوطني لحقوق الإنسان | 150 |
10 | 10/2/2013 | الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى | 5,000 |
11 | 10/2/2013 | المنظمة المصرية لحقوق الإنسان | 2,000 |
12 | 10/2/2013 | جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان | 300 |
13 | 10/2/2013 | مؤسسة رسائل الغد | 100 |
14 | 11/2/2013 | الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | 144 |
15 | 11/2/2013 | الجمعية المصرية لحقوق الإنسان و التنمية الاجتماعية | 100 |
16 | 12/2/2013 | جمعية مركز الحريات و الحصانات وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع | 150 |
17 | 12/2/2013 | جمعية حقنا للتنمية و حقوق الإنسان | 6,000 |
18 | 12/2/2013 | مركز قضايا المرأة المصرية | 6,000 |
19 | 12/2/2013 | الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات | 100 |
20 | 12/2/2013 | جمعية الإصلاح | 65 |
21 | 12/2/2013 | مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز | 5,000 |
22 | 5/2/2013 | مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني | 2,000 |
23 | 4/2/2013 | جمعية أنا المصري للتنمية وحقوق الإنسان | 2,000 |
24 | 3/2/2013 | جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان | 300 |
25 | 13/2/2013 | جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع | 100 |
26 | 13/2/2013 | الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة | 500 |
27 | 13/2/2013 | المركز الوطني للعدالة والسلام الاجتماعي | 200 |
28 | 13/2/2013 | المجلس القومي لحقوق الإنسان | 3,000 |
29 | 14/2/2013 | جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية | 2,000 |
30 | 14/2/2013 | جمعية يلا نشارك للتنمية الإجتماعية | 120 |
31 | 14/2/2013 | جمعية المستقبل السامي للتنمية | 400 |
32 | 14/2/2013 | جمعية حقوق الإنسان وحقوق المستهلك | 50 |
33 | 14/2/2013 | الجمعية المصرية للدراسات القانونية والتنمية البشرية | 1,500 |
34 | 14/2/2013 | ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان | 500 |
35 | 14/2/2013 | جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان | 170 |
36 | 14/2/2013 | جمعية كل المصريين | 200 |
37 | 14/2/2013 | الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة | 500 |
38 | 14/2/2013 | مؤسسة المرأة الجديدة | 6,000 |
39 | 14/2/2013 | الاستشاري للدعم القانوني والتدريب وحقوق الإنسان | 240 |
40 | 14/2/2013 | المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان | 150 |
41 | 15/2/2013 | جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي | 300 |
42 | 15/2/2013 | المجلس العربي لدعم المحاكمه العادلة وحقوق الإنسان | 3,000 |
43 | 15/2/2013 | جمعية بيت العائلة | 3,000 |
44 | 15/2/2013 | قسطاس للسلام وحقوق الإنسان | 5,000 |
45 | 15/2/2013 | مؤسسة أبدأ للتنمية ومكافحة الفساد | 5,000 |
46 | 15/2/2013 | كلمة لرعاية المواطن الصحفي | 3,000 |
47 | 15/2/2013 | جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان | 1,000 |
48 | 15/2/2013 | جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان | 700 |
49 | 16/2/2013 | مؤسسة شباب 6 إبريل للتنمية والتوعية | 3,000 |
50 | 16/2/2013 | جمعية الوطن للجميع | 56 |
إجمالي | 90,821 |
م | تاريخ التقدم | اسم المنظمة | عدد المتابعين |
---|---|---|---|
1 | 11/2/2013 | جمعية مجموعة مصري للتنمية والتوعية | 500 |
2 | 13/2/2013 | جمعية الناس الطبية | 1,000 |
3 | 13/2/2013 | الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان والبيئة | 177 |
4 | 14/2/2013 | جمعية رعاية عمال القطاع الخاص | 900 |
5 | 14/2/2013 | جمعية دمنهور الوحش الخيرية لتنمية المجتمع | 30 |
6 | 14/2/2013 | المؤسسة العربية للثقافة وحقوق الإنسان | 1,000 |
7 | 15/2/2013 | مركز الإسكندرية للسلام والتضامن الاجتماعي | 1,000 |
8 | 15/2/2013 | مركز الحرية لحقوق الإنسان | 200 |
9 | 17/2/2013 | صوت مصر | 1,000 |
10 | 17/2/2013 | جمعية جذزر للتنمية الشاملة | 15 |
11 | 17/2/2013 | معاكم للمساعدات الاجتماعية | 20 |
12 | 18/2/2013 | المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان | 120 |
13 | 18/2/2013 | جمعية الشهبة لرعاية حقوق أصحاب المعاشات | 700 |
14 | 18/2/2013 | جمعية الحرية لحقوق الإنسان بطنطت | 1,200 |
إجمالي | 7,862 |
م | اسم المنظمة | عدد المتابعين | عدد المترجمين |
---|---|---|---|
1 | مركز كارتر The Carter Center |
120 | 40 |
2 | المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa |
100 | 30 |
3 |
الديموقراطية الدولية |
450 | 50 |
4 | شبكة الانتخابات في العالم العربي | 200 | 0 |
الإجمالي | 870 | 120 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|